The Computer Language
23.03 Benchmarks Game

Go versus C# .NET fastest performance

Always look at the source code.

If the fastest programs are hand-written vector instructions, does the host language matter? You might be more interested in the less optimised programs — more seconds, less gz source code.

fannkuch-redux
source secs mem gz cpu secs
C# .NET #8 2.23 31,164 1485 8.60
Go #3 8.33 19,664 975 33.25
C# .NET #6 8.65 30,684 1075 34.32
C# .NET #9 9.07 32,108 1232 35.94
Go 11.74 19,664 906 46.77
Go #2 11.79 19,664 903 46.97
C# .NET #7   Bad Output  
n-body
source secs mem gz cpu secs
C# .NET #9 3.16 30,044 2480 3.15
C# .NET #4 3.79 30,088 2137 3.77
C# .NET #7 4.79 30,216 1715 4.77
C# .NET #6 4.82 30,196 1754 4.80
Go #3 6.37 19,808 1207 6.38
C# .NET #3 6.64 31,212 1311 6.62
C# .NET #2 6.82 31,168 1350 6.81
C# .NET #8 6.82 31,208 1339 6.81
Go 7.00 19,680 1316 7.02
Go #2 7.02 19,680 1222 7.03
spectral-norm
source secs mem gz cpu secs
C# .NET #5 0.93 36,020 776 3.34
Go 5.32 19,824 417 5.33
Go #2 1.53 19,824 674 5.67
Go #4 1.44 19,824 555 5.67
C# .NET #3 1.56 33,348 890 5.85
mandelbrot
source secs mem gz cpu secs
C# .NET 3.23 66,812 1980 12.56
C# .NET #9 3.23 66,560 822 12.59
Go #4 3.76 35,328 912 14.92
Go #3 3.76 35,456 900 14.94
C# .NET #5 4.02 64,276 851 15.75
Go 5.01 33,408 829 19.98
Go #2 6.85 33,152 843 27.29
Go #6 6.89 32,768 707 27.40
pidigits
source secs mem gz cpu secs
C# .NET #5 0.92 34,692 990 0.94
C# .NET #6 0.96 32,836 1182 0.94
Go #4 0.95 19,808 689 0.97
C# .NET #4 1.36 33,556 1135 1.35
Go 1.35 19,696 715 1.37
Go #3 1.58 19,824 610 1.62
Go #2 2.13 19,824 740 2.19
Go #8 2.49 19,696 727 2.50
Go #7 5.12 19,824 702 5.88
C# .NET #7 6.49 53,064 579 7.05
regex-redux
source secs mem gz cpu secs
C# .NET #8 1.36 388,756 1881 2.60
Go #5 3.17 320,972 817 5.38
C# .NET #5 2.07 861,292 679 6.28
Go #4 14.51 368,680 832 34.26
Go 25.58 345,472 749 61.95
Go #3 25.72 402,968 836 62.19
fasta
source secs mem gz cpu secs
Go 3.73 19,804 1055 3.74
Go #2 1.26 19,672 1405 4.03
Go #3 1.50 19,664 1362 4.08
C# .NET #5 1.48 49,500 1702 5.38
C# .NET 1.83 52,060 2113 6.61
k-nucleotide
source secs mem gz cpu secs
C# .NET #6 4.89 187,780 1615 12.63
Go #7 7.52 162,944 1613 28.68
Go #6 8.17 145,152 1596 29.90
Go #3 8.38 145,152 1729 30.32
Go #4 9.07 139,904 1552 30.33
C# .NET   Make Error  
reverse-complement
source secs mem gz cpu secs
C# .NET #8 0.55 718,428 2641 1.30
Go #2 2.21 802,176 614 2.30
Go #3 2.47 802,048 609 2.56
Go #6 1.84 1,249,840 1340 3.30
C# .NET #5 2.60 1,026,320 1620 3.58
C# .NET #6 1.58 1,027,952 1627 3.80
C# .NET #7 1.53 942,900 1312 4.16
Go #5   Bad Output  
Go   Failed  
binary-trees
source secs mem gz cpu secs
C# .NET #2 4.48 1,624,564 717 14.25
C# .NET #7 4.54 1,608,796 706 14.53
C# .NET #3 4.84 2,089,712 688 15.89
C# .NET 5.08 2,046,692 668 16.32
Go #6 27.61 404,608 618 29.03
Go #2 13.87 601,252 672 55.04
Go #5 14.37 308,092 957 56.80
Go #3 14.86 323,544 806 57.39
Go 30.97 262,396 488 57.95
Go #7 33.10 292,588 531 61.68
Go

go version go1.22.0 linux/amd64
GOAMD64=v2

C# .NET

.NET SDK 8.0.200
Host Version: 8.0.2
Commit: 1381d5ebd2
<ServerGarbageCollection>true